Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Ø | Å | (ukendt)
| Efternavn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Salomonsdatter | 1 |
| 2 | Sandberg | 1 |
| 3 | Saxild | 1 |
| 4 | Scharling | 2 |
| 5 | Schiernbech | 1 |
| 6 | Schlichter | 6 |
| 7 | Schousboe | 1 |
| 8 | Schultz | 1 |
| 9 | Schwartz | 3 |
| 10 | Sehested | 1 |
| 11 | Seiersen | 4 |
| 12 | Seyersdatter | 2 |
| 13 | Seyersen | 4 |
| 14 | Simonsdatter | 4 |
| 15 | Simonsen | 3 |
| 16 | Skytte | 1 |
| 17 | Skaarup | 1 |
| 18 | Slot | 1 |
| 19 | Smit | 10 |
| 20 | Steffensen | 1 |
| 21 | Stephansdatter | 1 |
| 22 | Stephansen | 1 |
| 23 | Stochholm | 35 |
| 24 | Stocholm | 21 |
| 25 | Stockholm | 7 |
| 26 | Stokholm | 38 |
| 27 | Stokholm Seiersen | 1 |
| 28 | Strohberg | 7 |
| 29 | Svendsen | 5 |
| 30 | Sørensdatter | 34 |
| 31 | Sørensen | 50 |
| 32 | Sørensen Bang | 1 |
| 33 | Sørensen Haulund | 1 |
| 34 | Sørensen Kudsk | 1 |
| 35 | Sørensen Smed | 2 |
| Antal personer: 254 Antal navne: 35 |


Peder Urmager