Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Ø | Å | (ukendt)
| Efternavn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Olesdatter | 1 |
| 2 | Olesen | 13 |
| 3 | Ollufsdatter | 7 |
| 4 | Ollufsen | 4 |
| 5 | Olufsdatter | 4 |
| 6 | Olufsen | 6 |
| 7 | Orbansen | 1 |
| 8 | Ottesdatter | 1 |
| 9 | Overgaard | 1 |
| Antal personer: 38 Antal navne: 9 |


Peder Urmager