Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Ø | Å | (ukendt)
| Efternavn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Lambertsdatter | 1 |
| 2 | Lange | 2 |
| 3 | Langkilde | 1 |
| 4 | Larsdatter | 8 |
| 5 | Larsen | 15 |
| 6 | Lasdatter | 1 |
| 7 | Lassen | 5 |
| 8 | Laugesen | 1 |
| 9 | Laumand | 1 |
| 10 | Lauridsdatter | 3 |
| 11 | Lauridsen | 5 |
| 12 | Lauridtzdatter | 1 |
| 13 | Lauridtzen | 5 |
| 14 | Laurisdatter | 1 |
| 15 | Lauritzdatter | 11 |
| 16 | Lauritzen | 1 |
| 17 | Lauritzsen | 1 |
| 18 | Laursdatter Ring | 1 |
| 19 | Laursen | 3 |
| 20 | Laustsen | 1 |
| 21 | Lavridsen | 6 |
| 22 | Leck | 1 |
| 23 | Lorentzen | 15 |
| 24 | Lorenzen | 1 |
| 25 | Lund | 5 |
| 26 | Læck | 1 |
| Antal personer: 97 Antal navne: 26 |


Peder Urmager